技術(shù)參數(shù) | 18RS | 24RS |
電源 | ||
輔助動(dòng)力 | -- | 12 Volts DC |
容量 - 燃油箱 | 83.30 L / 22 gal. | 83.30 L / 22 gal. |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 - 柴油 | 柴油-發(fā)動(dòng)機(jī) Deutz D2011 L03 | Deutz D2011 L040 |
性能參數(shù) | ||
軸擺動(dòng)平衡 | 0 mm / 0 in. | 0 mm / 0 in. |
行駛速度 - 4輪驅(qū)動(dòng) | 4.20 km/h / 2.61 mph | 4.50 km/h / 2.80 mph |
爬坡度 - 4輪驅(qū)動(dòng) | 45 % | 45 % |
平臺(tái)載重 - 不受限 | 227 kg / 500 lb | 227 kg / 500 lb |
轉(zhuǎn)臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng) | 355 Degrees | 355 Degrees |
轉(zhuǎn)動(dòng)類型 | 不連續(xù) | 不連續(xù) |
轉(zhuǎn)彎半徑 - 外側(cè) | 6.50 m / 21 ft | 6.90 m / 23 ft |
尺寸數(shù)據(jù) | ||
離地間隙 | 0.24 m / 9 in. | 0.28 m / 11 in. |
機(jī)器高度 | 2.51 m / 8 ft | 2.76 m / 9 ft |
機(jī)器長(zhǎng)度 | 9.40 m / 31 ft | 11.85 m / 39 ft |
機(jī)器寬度 | 2.49 m / 8 ft | 2.49 m / 8 ft |
平臺(tái)尺寸 A | 0.76 m / 2 ft | 0.76 m / 2 ft |
平臺(tái)尺寸 B | 2.27 m / 7 ft | 2.27 m / 7 ft |
平臺(tái)高度 | 18.30 m / 60 ft | 24.50 m / 80 ft |
甩尾 | 1.20 m / 4 ft | 1.90 m / 6 ft |
輪胎尺寸 | 33.5 x 12-20 泡沫填充 | 39 x 15-22.5 泡沫填充 |
伸展距離規(guī)格 | ||
水平伸距 | 13.10 m / 43 ft | 17.80 m / 58 ft |
平臺(tái)高度 | 18.30 m / 60 ft | 24.50 m / 80 ft |
垂直小臂旋轉(zhuǎn) | 0 Degrees | -- |
基本規(guī)格 | ||
容量 - 液壓油箱 | 136.30 L / 36 gal. | 136.60 L / 36 gal. |
地面承載力 | 5.34 Kg/cm2 | 5.83 Kg/cm2 |
整車重量 | 7348 kg / 16200 lb | 10568 kg / 23298 lb |
RS系列可以讓您延長(zhǎng)工作距離,完成更多工作。擁有18.3米(60英尺)和24.5(80英尺4英寸)平臺(tái)高度,RS系列讓你輕松到達(dá)工作所需之處。更簡(jiǎn)單的設(shè)計(jì),配合更少的部件,實(shí)現(xiàn)更少的維護(hù)和更低的購(gòu)置成本。
捷爾杰*新推出產(chǎn)品,專為中國(guó)市場(chǎng)所量身定制。RS系列承重227千克,平臺(tái)高度*高可達(dá)24米,水平延伸*大可達(dá)17.8米。設(shè)計(jì)簡(jiǎn)約,舍去多余的配件,維護(hù)更加容易。與其他高度達(dá)24米的直臂式高空作業(yè)平臺(tái)相比,24RS的重量是同類型產(chǎn)品中*輕的一款,僅10,568千克。18RS同樣如此,自重僅7,3 48千克。此外,RS系列直臂式高空作業(yè)平臺(tái)折疊后可裝進(jìn)長(zhǎng)為40英尺的集裝箱內(nèi),大大節(jié)省運(yùn)輸成本且有助于降低總成本。
重要特色
更簡(jiǎn)單、更輕盈、更低成本。
更少的油缸、油管、接頭、接線和開(kāi)關(guān),意味著更少的維護(hù)和更低的購(gòu)置成本。
可在12.2米(40英尺)集裝箱中運(yùn)輸。
采用和其他臂式高空作業(yè)平臺(tái)的控制面板完全相同的布局,便于不同機(jī)型的培訓(xùn)和熟悉。
優(yōu)點(diǎn)
設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,比同類產(chǎn)品輕25%,更節(jié)約燃油。
四輪驅(qū)動(dòng),馬力強(qiáng)勁,更有45%的爬坡能力,能夠適應(yīng)各類惡劣工況。
專為中國(guó)市場(chǎng)設(shè)計(jì),性價(jià)比更高,持有成本更低。